VINKKI:
Kannattaa tulla Säkään ja ajaa lähtölinjan läpi silloin kun on vähän osallistujia, tällöin saa pienet pisteet tuloksiin. Tämä johtuu siitä, että mukaan lasketaan osallistuneeksi, vaikka ei olisi aikomustakaan kiertää rataa.
Pistelasku torstaikisoissa
0,00 - 1,6 - 2,9 - 4,0 - 5,0 - jne......
Jos ei osallistu torstaikisaan = kaikkien torstaisin osallistuneiden lukumäärä + 2
Jos ei ajeta, poistetaan ko. päivä listalta
KAKSI LÄHTÖÄ
Jos ei aja toista lähtöä = ko. torstaikisan osallistujamäärä + 2
Jos lähtee mutta ei aja loppuun = ko. startin osallistujamäärä + 1
2022 Viikkokisojen tulokset
19.5. | 26.5. | 2.6. | 9.6. | 16.6. | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9. | vko | -5 | MM | yht. | ||
1 | Hessu | 2,9 | 0 | 7 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 63,9 | 56,2 | 0 | 6,4 |
2 | Tuomas | 1,6 | 0 | 1,6 | 4 | 0 | 1,6 | 1,6 | 23 | 2,9 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 23 | 1,6 | 23 | 0 | 85,5 | 75,9 | 5 | 14,6 |
3 | Jouni H | 5 | 0 | 8 | 7 | 2,9 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 23 | 5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 108,1 | 68 | 7 | 47,1 |
4 | Jouni P | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1,6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 23 | 5 | 0 | 1,6 | 93,2 | 49 | 8 | 52,2 |
5 | Veka | 6 | 0 | 9 | 5 | 6 | 23 | 2,9 | 23 | 7 | 2,9 | 6 | 4 | 5 | 1,6 | 4 | 3 | 23 | 131,4 | 85 | 23 | 69,4 |
6 | Esa | 7 | 0 | 10 | 8 | 23 | 23 | 5 | 2,9 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 182,9 | 110 | 10 | 82,9 |
7 | Risto K | 4 | 0 | 4 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 260,0 | 110 | 4 | 154,0 |
8 | Jape | 23 | 0 | 2,9 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 5 | 2,9 | 23 | 13 | 4 | 23 | 23 | 23 | 262,8 | 110 | 9 | 161,8 |
9 | Blini | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,9 | 23 | 23 | 1,6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 257,5 | 110 | 23 | 170,5 |
10 | Seppo | 23 | 0 | 5 | 2,9 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 2,9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 271,8 | 110 | 23 | 184,8 |
11 | Risto T | 9 | 0 | 23 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 23 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 274,0 | 110 | 23 | 187,0 |
12 | Pike | 10 | 0 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 309,0 | 110 | 23 | 222,0 |
13 | Jonatan | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 338,0 | 110 | 12 | 240,0 |
14 | Ossi | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 340,0 | 110 | 23 | 253,0 |
15 | Tero T. | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 368,0 | 110 | 2 | 260,0 |
16 | Janne B | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 368,0 | 110 | 3 | 261,0 |
17 | Mikko N | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 368,0 | 110 | 6 | 264,0 |
18 | Tuomas J | 23 | 0 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 354,0 | 110 | 23 | 267,0 |
19 | Jani K | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 368,0 | 110 | 11 | 269,0 |
20 | Emil K | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 368,0 | 110 | 13 | 271,0 |
21 | Kimmo M | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 381,0 | 110 | 23 | 271,0 |
2021 Viikkokisojen tulokset
13.5. | 20.5. | 27.5. | 3.6. | 10.6. | 17.6. | 24.6. | 1.7. | 8.7. | 15.7. | 22.7. | 29.7. | 5.8. | 12.08. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | vko | -5 | MM | yht. | ||
1 | Tuomas | 1,6 | 22 | 1,6 | 1,6 | 0 | 4 | 1,6 | 2,9 | 22 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 52,5 | 4 | 12,0 |
2 | Hessu | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 1,6 | 2,9 | 0 | 1,6 | 5 | 2,9 | 0 | 1,6 | 1,6 | 22 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 48,2 | 35,7 | 5 | 17,5 |
3 | Jouni H | 6 | 5 | 8 | 6 | 2,9 | 8 | 22 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 | 6 | 137,9 | 82 | 6 | 61,9 |
4 | Esa | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 22 | 8 | 2,9 | 22 | 6 | 6 | 5 | 2,9 | 6 | 8 | 8 | 134,8 | 70 | 7 | 71,8 |
5 | Seppo | 22 | 1,6 | 4 | 22 | 5 | 1,6 | 2,9 | 22 | 1,6 | 22 | 2,9 | 2,9 | 22 | 22 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 161,9 | 110 | 22 | 73,9 |
6 | Jouni P | 22 | 4 | 6 | 2,9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2,9 | 1,6 | 7 | 7 | 7 | 105,4 | 51 | 22 | 76,4 |
7 | Veka | 2,9 | 7 | 5 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 | 22 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 8 | 5 | 5 | 155,9 | 96 | 22 | 81,9 |
8 | Blini | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 242,0 | 110 | 0 | 132,0 |
9 | Risto K | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 6 | 4 | 277,0 | 110 | 22 | 189,0 |
10 | Jape | 4 | 2,9 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 284,9 | 110 | 22 | 196,9 |
11 | Pike | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 6 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 299,0 | 110 | 10 | 199,0 |
12 | Ossi | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 9 | 22 | 0 | 296,0 | 110 | 22 | 208,0 |
13 | Kai | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 338,0 | 110 | 9 | 237,0 |
14 | Ben | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 352,0 | 110 | 1,6 | 243,6 |
15 | Tero | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 352,0 | 110 | 2,9 | 244,9 |
16 | Tuomas J. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 337,0 | 110 | 22 | 249,0 |
17 | Kalle | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 338,0 | 110 | 22 | 250,0 |
18 | Janne | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 352,0 | 110 | 8 | 250,0 |
19 | Riku | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 339,0 | 110 | 22 | 251,0 |
20 | Joonatan | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 340,0 | 110 | 22 | 252,0 |
2020 Viikkokisojen tulokset
14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 9.7. | 16.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.08. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | vko | -5 | MM | yht. | ||
1 | Hessu | 23,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 48,0 | 36,8 | 2,9 | 14,1 |
2 | Tuomas | 2,9 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 23,0 | 1,6 | 1,6 | 23,0 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 94,7 | 74,8 | 4,0 | 23,9 |
3 | Jouni H | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 23,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 128,7 | 72,0 | 7,0 | 63,7 |
4 | Veka | 5,0 | 7,0 | 2,9 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 132,9 | 70,0 | 6,0 | 68,9 |
5 | Jouni P | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 2,9 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 2,9 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 81,8 | 32,0 | 23,0 | 72,8 |
6 | Esa | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 23,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 23,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 2,9 | 23,0 | 157,9 | 88,0 | 5,0 | 74,9 |
7 | Blini | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 207,0 | 115,0 | 0,0 | 92,0 |
8 | Risto K. | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 23,0 | 4,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 23,0 | 7,0 | 23,0 | 4,0 | 23,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 224,0 | 115,0 | 23,0 | 132,0 |
9 | Jape | 0,0 | 1,6 | 4,0 | 23,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 11,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 5,0 | 23,0 | 23,0 | 242,6 | 115,0 | 23,0 | 150,6 |
10 | Pike | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 10,0 | 23,0 | 23,0 | 7,0 | 23,0 | 4,0 | 9,0 | 23,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 276,0 | 115,0 | 9,0 | 170,0 |
11 | Seppo | 1,6 | 2,9 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 5,0 | 2,9 | 23,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 2,9 | 23,0 | 23,0 | 274,3 | 115,0 | 23,0 | 182,3 |
12 | Riku | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 7,0 | 23,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 13,0 | 23,0 | 23,0 | 351,0 | 115,0 | 8,0 | 244,0 |
13 | Tuomas J | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 350,0 | 115,0 | 23,0 | 258,0 |
14 | Tero | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 374,0 | 115,0 | 1,6 | 260,6 |
15 | Aleksandra | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 1,6 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 355,6 | 115,0 | 23,0 | 263,6 |
16 | Risto T | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 361,0 | 115,0 | 23,0 | 269,0 |
17 | Samppa | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 10,0 | 11,0 | 366,0 | 115,0 | 23,0 | 274,0 |
18 | Kai B | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 376,0 | 115,0 | 23,0 | 284,0 |
19 | Mikko | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 377,0 | 115,0 | 23,0 | 285,0 |
20 | Joonatan | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 11,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 379,0 | 115,0 | 23,0 | 287,0 |
21 | Andy | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 380,0 | 115,0 | 23,0 | 288,0 |
2019 viikkokisojen tulokset
16.5. | 23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | 20.6. | 27.6. | 4.7. | 11.7. | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | 29.8. | 5.9. | vko | -5 | MM | yht. | ||
1 | Tuomas | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 96,8 | 3,2 | 2,9 | 6,1 |
2 | Hessu | 1,6 | 4,0 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 23,0 | 0,0 | 1,6 | 23,0 | 0,0 | 1,6 | 23,0 | 0,0 | 88,7 | 12,8 | 4,0 | 16,8 |
3 | Veka | 2,9 | 7,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 1,6 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 1,6 | 71,8 | 40,8 | 6,0 | 46,8 |
4 | Seppo | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 4,0 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 158,4 | 43,4 | 11,0 | 54,4 |
5 | Jouni P | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 7,0 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,9 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 94,7 | 53,7 | 10,0 | 63,7 |
6 | Esa | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 2,9 | 6,0 | 125,9 | 57,9 | 8,0 | 65,9 |
7 | Jouni H | 4,0 | 2,9 | 7,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 23,0 | 2,9 | 2,9 | 23,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 188,7 | 73,7 | 5,0 | 78,7 |
8 | Risto K. | 23,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 8,0 | 23,0 | 23,0 | 4,0 | 1,6 | 23,0 | 23,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 236,6 | 121,6 | 23,0 | 144,6 |
9 | Risto T. | 23,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 306,0 | 191,0 | 23,0 | 214,0 |
10 | Jape | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 2,9 | 5,0 | 23,0 | 23,0 | 352,9 | 237,9 | 16,0 | 253,9 |
11 | Kai | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 9,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 363,0 | 248,0 | 9,0 | 257,0 |
12 | Blini | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 0,0 | 276,0 |
13 | Tero | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 1,6 | 277,6 |
14 | Tomi | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 7,0 | 283,0 |
15 | Rayan | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 7,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 375,0 | 260,0 | 23,0 | 283,0 |
16 | Ismo | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 377,0 | 262,0 | 23,0 | 285,0 |
17 | Arttu | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 10,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 378,0 | 263,0 | 23,0 | 286,0 |
18 | Janne | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 12,0 | 288,0 |
19 | Riku | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 13,0 | 289,0 |
20 | Emil | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 14,0 | 290,0 |
21 | Jani | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 391,0 | 276,0 | 15,0 | 291,0 |
2018 viikkokisojen tulokset
17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | vko | -5 | MM | yht. | |||||
1 | Hessu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 19,0 | 19,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | 71,4 | -65,0 | 2,9 | 9,3 | |||
2 | Tuomas | 1,6 | 4,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 19,0 | 1,6 | 59,0 | -47,8 | 10,0 | 21,2 | |||
3 | Jouni H. | 2,9 | 6,0 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 5,0 | 19,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 7,0 | 4,0 | 2,9 | 79,6 | -42,0 | 8,0 | 45,6 | |||
4 | Veka | 19,0 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 1,6 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | 135,2 | -83,0 | 9,0 | 61,2 | |||
5 | Esa | 7,0 | 2,9 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | 5,0 | 19,0 | 5,0 | 2,9 | 19,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 2,9 | 6,0 | 142,7 | -84,0 | 7,0 | 65,7 | |||
6 | Seppo | 19,0 | 7,0 | 19,0 | 19,0 | 2,9 | 19,0 | 2,9 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 153,2 | -95,0 | 19,0 | 77,2 | |||
7 | Jouni P. | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 19,0 | 5,0 | 133,8 | -65,0 | 11,0 | 79,8 | |||
8 | Risto K. | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | 5,0 | 19,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 | 192,6 | -95,0 | 6,0 | 103,6 | |||
9 | Risto T. | 19,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 6,0 | 19,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 6,0 | 19,0 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 250,0 | -95,0 | 19,0 | 174,0 | |||
10 | Kai | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 6,0 | 19,0 | 19,0 | 7,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 9,0 | 19,0 | 9,0 | 19,0 | 19,0 | 278,0 | -95,0 | 19,0 | 202,0 | |||
11 | Tomi | 7,0 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 302,0 | -95,0 | 5,0 | 212,0 | |||
12 | Blini | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 323,0 | -95,0 | 0,0 | 228,0 | |||
13 | Tero | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 323,0 | -95,0 | 1,6 | 229,6 | |||
14 | Benjamin | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 323,0 | -95,0 | 4,0 | 232,0 | |||
15 | Ismo | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 11,0 | 19,0 | 19,0 | 315,0 | -95,0 | 19,0 | 239,0 | |||
16 | Jami | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 323,0 | -95,0 | 13,0 | 241,0 | |||
17 | Riku | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 323,0 | -95,0 | 13,0 | 241,0 |
2017 viikkokisojen tulokset
18.5. | 25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | 17.8. | 24.8. | 31.8. | 7.9. | vko | - 5 | MM | yht. | |||
1. | Hessu | 2,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | -110,0 | 4,0 | 10,1 | |
2. | Tuomas | 22,0 | 1,6 | 1,6 | 22,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 4,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 75,0 | -58,0 | 5,0 | 22,0 | |
3. | Esa | 5,0 | 4,0 | 22,0 | 0,0 | 2,9 | 22,0 | 5,0 | 2,9 | 22,0 | 1,6 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 1,6 | 22,0 | 4,0 | 4,0 | 138,0 | -95,0 | 6,0 | 49,0 | |
4. | Veka | 4,0 | 6,0 | 2,9 | 22,0 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 2,9 | 22,0 | 22,0 | 121,0 | -79,0 | 7,0 | 49,0 | |
5. | Jouni | 6,0 | 2,9 | 4,0 | 22,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 5,0 | 2,9 | 6,0 | 8,0 | 2,9 | 4,0 | 22,0 | 22,0 | 146,7 | -96,0 | 9,0 | 59,7 | |
