TOIMINTASUUNNITELMA 01.11.2002 - 31.10.2003
YLEISTÄ Purjelautailu harrastajien sekä kilpailijoiden määrä on tasaantunut huippuvuosista noin vajaaseen kolmannekseen. Syynä on todennäköisesti mm. välineiden ja varusteiden nopea kehitys sekä koulutuksen että valmennuksen liian vähäinen panostus. On todennäköistä , että aallonpohja on saavutettu ja olemme menossa kohti parempia aikoja. Lajin tulevaisuuden kannalta on elintärkeää saada lapsemme , heidän ystävät ja muukin yleisö kiinnostumaan lajistamme.
Purjelautailu on erittäin hyvin maahamme soveltuva liikuntamuoto kaikentasoisille harrastajille aina kaverin laudalla kokeilusta olympialaisiin tähtäävälle aktiiviurheilijalle. Purjelautailuvälineet ovat kohtuullisen edullisia ja helposti siirreltävissä sekä varastoitavissa. Itse harrastushan on ilmaista luonnonvoimien myötävaikutuksella tapahtuvaa haasteellista liikuntaa parhaasta päästä johon voi osallistua jo alle kouluikäisestä lähtien.
Leijalautailu on viime vuosina tullut merkittäväksi osaksi seuran toimintaa, osaavimmat harrastavat sitä ympäri vuoden, sen aloittaminen on kuitenkin helpompaa talvella. Jäällä käytetään suksia, luistimia tai lumilautaa.
KOULUTUS
Tulevan kauden aikana järjestämme kursseja sekä koulutusta kouluille että kaikille muillekin haluaville riittävä määrä sekä tiedotamme ko. tapahtumista hyvissä ajoin.
TOIMINTA Aktiivinen toiminta on seurassamme hioutunut vuosien mittaan määrättyjen tapahtumien suuntaan Näin myös tulevana kautena toimimme.
TALVIPÄIVÄ MAALISKUUSSA
8.3.2003, varapäivä 9.3.2003 alkaen klo 12.00
KAUDEN AVAJAISET 29.5.
VIIKKOKILPAILUT
Alkavat torstaina 22.5. klo 18.00, yhteensä 16 kisaa (+ MM-Open), joista 14 otetaan mukaan tuloksiin. Helatorstaina kisa alkaa aiemmin iltapäivällä.
TERÄS-SURF joko 28.6. tai 5.7., kunhan kisakalenteri julkaistaan
HANKO MM-OPEN / SEURAN MESTARUUS 22.-24.08.2003
Seuran mestaruuskilpailut pidetään HANKO-MM OPEN kilpailun yhteydessä koska siellä on kokemuksen mukaan eniten seuramme lautailijoita paikalla
KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET (aika ja paikka ei vielä tiedossa)
SURF-KURSSIT (kurssiaikatauluista tiedotetaan myöhemmin)
HySurf järjestää jälleen tulevana kautena laadukkaita surf-kursseja. Kurssien kesto on kolme päivää. Kurssi pidetään jos ilmoittautuneita on kaksi tai enemmän. Järjestämme kursseja myös tilauksesta. Kurssin hinta on 70 euroa per henkilö.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Mikko Nurmi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .
Myös kite-kursseista on tullut kyselyjä. Jos halukkaita ilmaantuu, järjestämme myös leijan lennätyksestä alkeiskursseja.
http://www.hysurf.50g.com/yleiskurssit.htm
Toimintasuunnitelman kirjoittamisen aikana on liian aikaista lyödä lukkoon päivämääriä ja kaikkia tapahtumia. Seuran hallitus ensimmäisessä kokouksessaan tulee hiomaan toimintasuunnitelman lopulliseen muotoonsa.
M UUT Tavoitteenamme on kaikinpuolinen purjelautailutietouden sanan saattaminen suuren yleisön TAVOITTEET keskuuteen ja myös tätä kautta harrastajamäärän lisääminen . Lajin arvostusta tulee pyrkiä kehittämään päästäksemme eroon aliarvostuksesta ja ns. juppimielikuvista. Perheitä ei saa unohtaa lajin piirissä järjestettävissä tapahtumissa ja kilpailuissa , henkinen taustatuki motivoi toimimaan aina paremmin ja paremmin . Toimintatapahtumat pyrittävä pitämään tasokkaina ja mielekkäinä ettei jää rahat pois tunnetta osallistujille. Pääpainoksi tulevalle kaudelle asetamme mahdollisimman monen
juniori-ikäisen saamisen jalon harrastuksen piiriin.
TOTUUS ON TUOLLA JOSSAIN ULKONA TUULESSA ?
8.3.2003 lauantaina alkaen klo 12.00 HySurf:n talvipäivät Sääksissä.
Ohjelmassa reipasta meininkiä jäällä ja makkaran käristelyä. Tervetuloa!
29.5.2003 Kauden avajaiset
22.5.2003 Ensimmäinen Torstaikisa klo 18.00.
Yhteensä 16 kisaa (+ MM-Open), joista 14 otetaan mukaan tuloksiin.
Helatorstaina kisa alkaa aiemmin iltapäivällä.
Teräs-surf joko 28.6. tai 5.7
22.-24.08.2003 Hanko MM-Open / seuran mestaruus Hangon Silver Sandissa.
Surf-kurssit
Kauden päättäjäiset
HySurf on myös mukana aktiivisesti jäsenistönsä kautta mm kaikissa Suomen Purjelautaliiton tapahtumissa sekä Surf-Messuilla Lahdessa.
Talvisia kuvia Sääksistä, kameran takana Veijo.
TORSTAIKISAT 2003
Tässä vuoden 2003 lopputulokset. Mukaan laskettiin 16 torstaikisaa, sekä MM-Open Hangossa. Kaksi huonointa pudotettiin pois lopputuloksista.
Kuusi parasta palkitaan pokaalein. Onnea voittajille!
sija | Kisailija | Pisteet | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | 3.7. | 10.7. | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | 21.8. | 28.8. | 4.9. | MM-OPEN | |
1 | Tero Toivonen | 26,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 4,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,90 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Heikki Reijonen | 39,60 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 20,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | |||
3 | Jouni Hellman | 65,70 | 4,00 | 6,00 | 1,60 | 2,90 | 1,60 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,60 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
4 | Veikko Alander | 66,20 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 2,90 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 1,60 | 0,00 | 2,90 | 4,00 | 7,00 | 2,90 | 2,90 | 6,00 | |||
5 | Esa Reijonen | 88,00 | 5,00 | 11,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
6 | Juhani Ström | 114,40 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 2,90 | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 1,60 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 20,00 | 5,00 | |||
7 | Jyri Lehtovaara | 136,90 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 2,90 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 13,00 | |||
8 | Vincent Longy | 164,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,90 | 2,90 | 20,00 | 6,00 | 5,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 20,00 | 2,90 | |||
9 | Risto Kontturi | 184,00 | 9,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,00 | 6,00 | 20,00 | 9,00 | 7,00 | 20,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 20,00 | 20,00 | |||
10 | Seppo Lehti | 240,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
10 | Jarmo Vuori | 240,00 | 7,00 | 9,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 9,00 | 20,00 | 8,00 | 20,00 | |||
12 | Timi Hellman | 248,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 11,00 | |||
13 | Risto Alastalo | 263,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | |||
14 | Mikko Nurmi | 263,60 | 20,00 | 8,00 | 20,00 | 1,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | |||
15 | Pekka Hämäläinen | 287,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
15 | Arto Pohjalainen | 287,00 | 20,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
17 | Hannu Kolehmainen | 288,00 | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
17 | Jussi Suominen | 288,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 20,00 | |||
19 | Virpi Vaarama | 289,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
19 | Pauli Krankkala | 289,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 9,00 | |||
21 | Pekka Kiivanen | 290,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | |||
22 | Henni Hellman | 292,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 12,00 |
KISARAPORTIT by Hessu
22.5. Säkän tutut pläkäkisat alkoivat.. Tällä kertaa ne eivät kuitenkaan olleet nimensä veroiset! Tuulta riitti varsinkin toisessa lähdössä. Itse ajoin ekan lähdön ainoana Formulalla (9,8m2 purje), muut liikkeellä kölilaudoilla. Toisessa lähdössä myös Esalla ja Jarmolla Formulat. Ratamestari Juuso laitteli tietenkin radan, jolla Formulalla ei voisi pärjätä! Jarmolla sai Formulan keula saman tien kipeetä, pikaista paranemista! Pläkä-Tero liikkeellä möhköllä ja 12,2 purjeella, Veikko taas 12,5:llä!! Sitkeän kova suoritus varsinkin Nummelan mieheltä ("ei Sääksissä ikinä tuule, suurin purje vaan mukaan") Vastaavaa käynyt Vekalle ennenkin, eikä mies vaan opi...Töröllä taas tuttuun tapaan toimitusongelmat syynä maximipurjeen käyttöön.
29.5. Torsaikisat jatkuivat kauden avajaisten jälkeen, 1. lähtö heikompaa, Seppo sai hyvän puuskan ja lopulta veti pläkässä ykköseksi. Toisessa lähdössä tuulta vähän enemmän, Seppo selvemmin ykkönen, muista sijoista tiukkaa vääntöä. Kaikki ajoivat kölilaudoilla, purjeet maximi kokoja (enimmäkseen 12,5-11m2).
5.6. Heikko keli etelän puolelta, kaikki maximi purjeilla. Kryssillä Risto oli tasoituksen turvin jopa johdossa Jounin kanssa. Pääsimme Teron kanssa ohi myötäisellä. Pikkusaarelta Jouni sai laudan kulkemaan ihmeen hyvin. Tero repi tuskassa mutta ei saanut kiinni. Vasta viimeisellä kryssillä Tero pääsi ohi Jounin vedettyä loivaa kryssiä. Ajettiin vain yksi lähtö, vesisade vei kelin.
12.6. Ajettiin 2 lähtöä, ekassa kovempi keli, osa ajeli formuloilla, toisessa kaikki (paitsi Juuso! möhköillä). Pienempiä purjeita jo rikailtiin ennen ekaa lähtöä, mutta keli ei sittenkään noussut kunnolla. Möhkö-Mikko yllätti kakkossijallaan, Terolla taas ei mennyt ihan putkeen, ei formulalla eikä möhköllä...
19.6. Yksi lähtö heikossa kelissä.
26.6 Tunnin odottelun jälkeen vastarannan salamavalojen välke loppui ja päästiin ajamaan. Oikea Säkän pumppukeli, ekalle kääntöpoijulle pumppaus kesti 5 minuuttia, Juuso minuutin keulan turvin veteli johdossa. Muut oli jo keskeyttämässä, mutta jatkoivat kuitenkin kun ei Juusokaan suostunut lopettamaan. Jouni lähtikin rantaan kahville. Pääsimme Teron kanssa Juuson kantaan isolta saarelta pienelle kryssillä, jossa alkoi tulla vähän virettä. Alaspäin raakaa pumppausta, Pläkä-Tero todisti nimensä tullen 5 metrin erolla ykkösenä, minä kakkosena puomia nostellessa, Juusolla taas pomppasi alin camber pikkusaaren jälkeen ja heivasi sen takia. Jouni sai kahvit juotua ja ajoi veilä radan läpi Riston kannoilla. Toista lähtöä ei enää ajettu kun alkoi olla myöhä, tuulta olisi jo ollut ihan kivasti.
3.7. 1. lähtö heikkoa keliä, toisessa tuuli parani hiukan, päästiin jo kanttiplaanissa. Kölilaudoilla ja maximi purjeilla, lämmintä riittävästi. Seppo jaksoi pumpata toisessakin lähdössä ja vei voiton. Esa yllätti 2. lähdössä ollen kolmas, Jumbolla laudan saa näköjään kulkemaan kun vaan jaksaa tehdä töitä. |
7.8 Kova pohjoistuuli, saarten välissä puuskat 10-12m/s ekassa lähdössä, muualla rata-alueella tosi reikäistä. Vincentillä ongelma camberin kanssa, ei kerinnyt ekaan lähtöön mukaan, jäin auttamaan ja pojat lähtivät joten myöhästyin pahasti. Toisessa lähdössä tuuli selvästi heikompaa, Vincent kovalla pumppauksella hienosti 2., lähdössä ajoi poijun väärältä puolelta, eikä tiennyt rataa jatkossakaan, joten antoi hiukan tasoitusta muille.
14.8. Ekassa lähdössä heikko keli, Esa hölmöili viimeisellä poijulla, ajoi Teron päälle poijun väärältä puolelta! Toisessa parempi keli, Vincent pumppasi lopussa niukkaan voittoon.
28.8. Vincent "Väiski" Longy lähti takaisin kotiin Ranskaan. Ajettiin yksi lähtö ja pidettiin Väänsin läksiäiset. Mukaan Vincentille lähti Suomi-kirja, sekä suomalaista huippumusiikkia ala Sibelius. Hessu evästi Väänsin kattavalla juomakokoelmalla. Vincentin vierailu oli mukava ja piristävä kokemus. Luultavasti Vincent sai hyviä? muistoja loppuelämäkseen kiertäessä suomea HySurf-porukan mukana kisareissuilla. Kova pumppaamaan tuo Väänssi!
MM-Open Hanko
sija | Kisailija | Seura | Pisteet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Antti Lipasti | LP | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Tomas Sundell | HSF | 16,4 | 2,9 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 0,0 | 1,6 | ||
3 | Kim Törnwall | HWC | 19,1 | 6,0 | 1,6 | 2,9 | 7,0 | 1,6 | 0,0 | ||
4 | Anders Smeds | Surfing | 24,1 | 1,6 | 5,0 | 1,6 | 2,9 | 4,0 | 9,0 | ||
5 | Tero Toivonen | HySurf | 27,6 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | ||
6 | Heikki Reijonen | HySurf | 28,6 | 5,0 | 1,6 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | ||
7 | Vincent Longy | HySurf | 40,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | ||
8 | Esa Reijonen | HySurf | 49,0 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | ||
9 | Olof Sundell | HSF | 57,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | ||
10 | Jorma Kotro | KoSu | 59,0 | 16,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | ||
11 | Juhani Ström | HySurf | 63,0 | 12,0 | 13,0 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | ||
12 | Jon Törnwall | HWC | 63,6 | 27,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,6 | 27,0 | ||
13 | Radovan Kubin | SVK | 66,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | ||
14 | Veikko Alander | HySurf | 68,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | ||
15 | Jouni Hellman | HySurf | 70,0 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | ||
16 | Barbora Pollakova | SVK | 77,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | ||
17 | Risto Alastalo | HySurf | 103,0 | 15,0 | 12,0 | 19,0 | 17,0 | 27,0 | 13,0 | ||
18 | Pauli Krankkala | HySurf | 110,0 | 17,0 | 17,0 | 27,0 | 27,0 | 8,0 | 14,0 | ||
19 | Kalervo Maarto | HiiPu | 128,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
20 | Pekka Kiivanen | HySurf | 150,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 15,0 | ||
21 | Timi Hellman | HySurf | 150,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 15,0 | ||
22 | Henni Hellman | HySurf | 151,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 16,0 | ||
23 | Jyri Lehtovaara | HySurf | 154,0 | 19,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
24 | Jukka Leinonen | HiiPu | 155,0 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
25 | Mikko Nurmi | HySurf | 162,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
Naiset | |||||||||||
1 | Barbora Pollakova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Henni Hellman | 9,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Juniorit | |||||||||||
1 | Timi Hellman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Terässurf 2003
sija | Kisailija | Seura | Loppuaika | Uinti | Juoksu | Juoksu-aika | Surf | Surf-aika |
1 | Seppo Lehti | HySurf | 2:01:34 | 0:07:08 | 0:25:02 | 0:17:54 | 2:01:34 | 1:36:32 |
2 | Tomas Sundell | Tammisaari | 2:08:59 | 0:09:44 | 0:25:59 | 0:16:15 | 2:08:59 | 1:43:00 |
3 | Heikki Reijonen | HySurf | 2:29:50 | 0:11:29 | 0:30:11 | 0:18:42 | 2:29:50 | 1:59:39 |
4 | Veikko Alander | HySurf | 2:30:14 | 0:09:27 | 0:29:25 | 0:19:58 | 2:30:14 | 2:00:49 |
5 | Juhani Ström | HySurf | 2:32:30 | 0:06:53 | 0:28:40 | 0:21:47 | 2:32:30 | 2:03:50 |
6 | Petri Yrjölä | Lohjan Purjehtijat | 2:51:28 | 0:08:57 | 0:27:39 | 0:18:42 | 2:51:28 | 2:23:49 |
7 | Esa Reijonen | HySurf | 3:17:10 | 0:12:34 | 0:33:24 | 0:20:50 | 3:17:10 | 2:43:46 |
8 | Risto Kontturi | HySurf | 3:21:10 | 0:09:24 | 0:31:48 | 0:22:24 | 3:21:10 | 2:49:22 |
9 | Juha Blinnikka | keskeytys | 0:09:13 | 0:27:49 | 0:18:36 | |||
Kisa käytiin Sääksjärvellä pilvisessä puuskaisessa kelissä. Yleisöä ei juuri ollut.Lämmintä 14 astetta, tuuli puuskaista N->N-E 0-6 m/s. Lopussa vesisadetta ja tyyntyvää keliä
|