18.5.2019 Kaudenavajaiset
Koppien ja ympäristön siivousta, Esa järjesti (kuten ennenkin) makkarat, juomat ja namut osallistujille :-)
16.5. - 5.9.2019 Torstai-kisat, tulokset löytyvät TAPAHTUMAT -> Torstai-kisat
10.-11.8.2019 Hanko MM-Open
Jäsenemme kisoissa
Blinnikka JuhaToivonen Tuomas
| 27.4.-1.5.2019 | Campeonato de Espana 2019, Club Vela Blanes |
| 9/40 , GM 3/11 | Blinnikka Juha |
| 13.-17.5.2019 | EM NOVÉ MLYNY Czech |
| naiset | |
| 2/13 | Blinnikka Aleksandra |
| miehet | |
| 14/79 , GM 2/24 | Blinnikka Juha |
| 7.-9.6.2019 | SPLL Ranking I, Yyteri (raceboard) |
| 13 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 3 | Blinnikka Aleksandra |
| 6 | Toivonen Tero |
| 9 | Blinnikka Benjamin |
| 11 | Salomaa Tomi |
| 14.-16.6.2019 | Baltic Cup Estonia, Pärnu, RaceBoard (10 osallistujaa) |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 2 | Blinnikka Daniel |
| 3 | Blinnikka Aleksandra |
| 4 | Toivonen Tero |
| 8 | Salomaa Tomi |
| 19.6.2019 | Pisimmän Päivän Regatta, Espoonlahti (12 osallistujaa) |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 4 | Toivonen Tuomas |
| 5 | Salomaa Tomi |
| 7 | Alander Veikko |
| 9 | Parhankangas Jouni |
| 12 | Blauberg Kai |
| 5.-14.7.2019 | Raceboard Worlds Warnemünde, Saksa |
| naiset 13 os. | |
| 1 | Blinnikka Aleksandra, MAAILMAN MESTARI |
| miehet 77 os. | |
| 10 | Blinnikka Juha, Grandmaster 2/25 |
| 25 | Blinnikka Benjamin |
| 13.-14.7.2019 | 37 Puruvesirace |
| 16 osallistujaa joista 9 Hyvinkää Surffaajista | |
| Avoin | 6 osallistujaa |
| 1 | Toivonen Tero, kokonaiskisan voittaja |
| 2 | Vuori Jarmo |
| 3 | Hellman Jouni |
| 4 | Alander Veikko |
| 5 | Reijonen Esa |
| 6 | Kontturi Risto |
| raceboard | 10 osallistujaa |
| 1 | Toivonen Tuomas |
| 3 | Reijonen Heikki |
| 7 | Parhankangas Jouni |
10.-11.8.2019 HANKO MM-OPEN
Kokonaiskilpailu -1
| Purjenro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | yht. | Seuran jäsenet | ||||
| Blinnikka Juha | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | Blinnikka Juha | |||
| Toivonen Tero | 153 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 | Toivonen Tero | |||
| Toivonen Tuomas | 666 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 24 | 3 | Toivonen Tuomas | |||
| Reijonen Heikki | 808 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 30 | 4 | Reijonen Heikki | |||
| Rautelin Marianne | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | Hellman Jouni | |||
| Hellman Jouni | 1001 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 40 | 6 | Alander Veikko | |||
| Alander Veikko | 31 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 40 | 7 | Salomaa Tomi | |||
| Salomaa Tomi | 227 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 41 | 8 | Reijonen Esa | |||
| Arosilta-G Anna | 412 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 47 | 9 | Blauberg Kai | |||
| Kubin Radovan | SVK-151 | 6 | 5 | 30 | 4 | 5 | 50 | 10 | Parhankangas Jouni | |||
| Rautelin Ian | 71 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 63 | 11 | Lehti Seppo | |||
| Reijonen Esa | 888 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66 | 12 | Backman Janne | |||
| Hulkko Lauri | 88 | 30 | 30 | 2 | 3 | 4 | 69 | 13 | Alastalo Risto | |||
| Blauberg Kai | x | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 71 | 14 | Kahiluoto Emil | |||
| Parhankangas Jouni | 112 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 73 | 15 | Kahiluoto Jani | |||
| Lehti Seppo | 23 | 20 | 12 | 17 | 10 | 16 | 75 | 16 | Vuori Jarmo | |||
| Kotro Jorma | 74 | 7 | 10 | 10 | 30 | 30 | 87 | |||||
| Kubin Barbora | SVK-21 | 13 | 12 | 11 | 30 | 30 | 96 | |||||
| Pöllänen Ossi | 444 | 18 | 17 | 16 | 30 | 19 | 100 | |||||
| Backman Janne | 30 | 18 | 17 | 18 | 18 | 101 | ||||||
| Grönqvist Joel | 2 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 104 | |||||
| Alastalo Risto | 0 | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
| Gurvits Feodor | 413 | 30 | 30 | 16 | 15 | 30 | 121 | |||||
| Kahiluoto Emil | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 128 | ||||||
| Kahiluoto Jani | 21 | 20 | 30 | 30 | 30 | 131 | ||||||
| Vuori Jarmo | 98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
| Raceboard | ||||||||||||
| Toivonen Tuomas | 666 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 24 | |||||
| Reijonen Heikki | 808 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 30 | |||||
| Rautelin Marianne | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 31 | |||||
| Hellman Jouni | 1001 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 40 | |||||
| Salomaa Tomi | 227 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 41 | |||||
| Arosilta-G Anna | 412 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 47 | |||||
| Kubin Radovan | SVK-151 | 6 | 5 | 30 | 4 | 5 | 50 | |||||
| Hulkko Lauri | 88 | 30 | 30 | 2 | 3 | 4 | 69 | |||||
| Blauberg Kai | x | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 71 | |||||
| Parhankangas Jouni | 112 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 73 | |||||
| Kotro Jorma | 74 | 7 | 10 | 10 | 30 | 30 | 87 | |||||
| Kubin Barbora | SVK-21 | 13 | 12 | 11 | 30 | 30 | 96 | |||||
| Pöllänen Ossi | 444 | 18 | 17 | 16 | 30 | 19 | 100 | |||||
| Alastalo Risto | 0 | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
| Vuori Jarmo | 98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
| Avoin | ||||||||||||
| Blinnikka Juha | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Toivonen Tero | 153 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||||
| Alander Veikko | 31 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 40 | |||||
| Rautelin Ian | 71 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||
| Reijonen Esa | 888 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66 | |||||
| Lehti Seppo | 23 | 20 | 12 | 17 | 10 | 16 | 75 | |||||
| Backman Janne | 30 | 18 | 17 | 18 | 18 | 101 | ||||||
| Grönqvist Joel | 2 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 104 | |||||
| Gurvits Feodor | 413 | 30 | 30 | 16 | 15 | 30 | 121 | |||||
| Kahiluoto Emil | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 128 | ||||||
| Kahiluotto Jani | 21 | 20 | 30 | 30 | 30 | 131 |
Hanko MM-Open oli myös seuran mestaruuskisa, jonka voitti Juha Blinnikka, ONNEKSI OLKOON jälleen
| 25.-27.7.2019 | SPLL Ranking II, Yyteri (raceboard) |
| 13 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Benjamin |
| 4 | Blinnikka Aleksandra |
| 6 | Blinnikka Juha |
| 9 | Toivonen Tero |
| 10 | Salomaa Tomi |
| 23.-25.8.2019 | SPLL Ranking III, Yyteri (raceboard) |
| 6 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 3 | Blinnikka Aleksandra |
| 5 | Toivonen Tero |
| 6 | Salomaa Tomi |
| 31.8.2019 | Lauttasaaren ympäripurjehdus |
| 30 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 4 | Blinnikka Benjamin |
| 10 | Salomaa Tomi |
| 14 | Blinnikka Aleksandra |
| 17 | Parhankangas Jouni |
| 24 | Blauberg Kai |
| 1.9.2019 | Pentalan lenkki Espoo |
| 12 osallistujaa | |
| 2 | Blinnikka Juha 2:32 |
| 4 | Blinnikka Aleksandra 2:48 |
| 7 | Parhankangas Jouni 3:18 |
| 30.8.-1.9.2019 | RACEBOARD SM 2019 YYTERI |
| 13 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 5 | Toivonen Tero |
| 6 | Salomaa Tomi |
| 7 | Reijonen Heikki |
| 2019 RACEBOARD Ranking | |
| 18 osallistujaa | |
| 1 | Blinnikka Juha |
| 4 | Blinnikka Aleksandra |
| 5 | Toivonen Tero |
| 7 | Blinnikka Benjamin |
| 9 | Salomaa Tomi |
| 16 | Reijonen Heikki |
| 28.9.2019 | Twind Slalom SM Hanko |
| 14 osallistujaa | |
| 10 | Reijonen Heikki |